Aktuelles Wetter in Kastl
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation, WEEWX
-0.2 °C
feuchter Dunst
AQI: 8 (gut)
Weiden
Weiden
gefühlt: -3.2 °C
| Max | Min |
| 0.8 °C | -0.2 °C |
SSE
158°
| Wind | Böe | |
| 5 | 11 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Dampfdruck | 5.9 hPa |
| Taupunkt | -0.5 °C |
| Luftfeuchte | 98% |
| Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0.0 |
| Siedepunkt | 98.7 °C |
Vorhersage (Powered by AerisWeather)
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max: | 0.8 °C | Min: | -0.2 °C |
| ∅ Wind: | 5 km/h | max Wind: | 14 km/h |
| Regen heute: | 0.0 mm | Max Rate: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 11.7 °C | Min: | -1.4 °C |
| ∅ Wind: | 4 km/h | max Wind: | 24 km/h |
| ges. Regen: | 18.4 mm | max Rate: | 4.2 mm/hr |
Neue Erdbeben
Heute gab es schon 0 Stunden und 0 min Sonnenschein. Bisher 0.0 mm Regen.
HOMEPAGE Mehr Details.



